ZN's CFB Top 25 2008 :: Pre-Bowls
Who's better: The No. 1 team, or the No. 2 team that beat the No. 1 team? Wow, my head hurts.
Rank. Team (LW), [Record, LW Result].
1. Oklahoma (2), [12-1, Won vs Missouri 62-21]
2. Texas (1), [11-1, DNP]
3. Florida (3), [12-1, Won vs Alabama 31-20]
4. Alabama (4), [12-1, Lost vs Florida 31-20]
5. Penn State (5), [11-1, DNP]
6. Utah (6), [12-0, DNP]
7. Ohio State (7), [10-2, DNP]
8. USC (8), [11-1, Won at UCLA 28-7]
9. Boise State (9), [12-0, DNP]
10. Texas Tech (10), [11-1, DNP]
11. Georgia Tech (11), [9-3, DNP]
12. Texas Christian (12), [10-2, DNP]
13. Oregon (13), [9-3, DNP]
14. Cincinnati (15), [11-2, Won at Hawaii 29-24]
15. Oklahoma State (17), [9-3, DNP]
16. Michigan State (18), [9-3, DNP]
17. BYU (19), [10-2, DNP]
18. Pittsburgh (25), [9-3, Won at UConn 34-10]
19. Northwestern (20), [9-3, DNP]
20. Georgia (21), [9-3, DNP]
21. Iowa (22), [8-4, DNP]
22. Virginia Tech (NR), [9-4, Won vs Boston College 30-12]
23. Ball State (16), [12-1, Lost vs Buffalo 42-24]
24. Missouri (23), [9-3, DNP]
25t. Oregon State (24), [8-4, DNP]
25t. Boston College (14), [9-4, Lost vs Virginia Tech 30-12]
Dropped Out:
(None this week)
On the Cusp:
Mississippi (NR), [8-4, DNP]
West Virginia (NR), [8-4, Won vs South Florida 13-7]
North Carolina (NR), [8-4, DNP]
Nebraska (NR), [8-4, DNP]
Florida State (NR), [8-4, DNP]
0 Commented on this story:
Post a Comment